Nilai TBO Kelas 15.A2 tentang Finite Automata, Deterministic Finite Automata dan Nondeterministic Finite Automata.
NO | NIM | MAHASISWA | NILAI |
1 | 15111100006 | TOTO ANDRIO NUGROHO | 20 |
2 | 15111100022 | FAZRI NOOR CAHYO | 70 |
3 | 15111100023 | PUTRI AMELIA LIZSARA | 55 |
4 | 15111100032 | YAQOB FAHRIA | 30 |
5 | 15111100033 | DWI ROSSELLA INTANSARI | – |
6 | 15111100034 | ELIS SRIWAHYUNI | – |
7 | 15111100042 | MUSTANGINAH | – |
8 | 15111100043 | UMI NURJANNAH | – |
9 | 15111100044 | HAMDAN AL AMIN | – |
10 | 15111100045 | IWAN SANTOSO | 50 |
11 | 15111100046 | ALI TOHID SEBUALAMO | 15 |
12 | 15111100047 | ALFIAN ANWAR | 30 |
13 | 15111100048 | LEONARDO WIJAYANTO | – |
14 | 15111100049 | HUSNI MUBARAK AILATAT | 75 |
15 | 15111100050 | WILDAN IZZAN HAMZAH | 80 |
16 | 15111100052 | FADILAH AZIZ | 80 |
17 | 15111100053 | SUBUR HADI SANTOSO | 20 |
18 | 15111100054 | RIMA ALFIANITA | 30 |
19 | 15111100055 | ILHAM ANUGRAH FIBRIANTO | 30 |
20 | 15111100057 | UNGGUH TRI PAMUJI | 20 |
21 | 15111100058 | SETIAN ARGO DARYANTO | 50 |
22 | 15111100059 | GALIH WAHYU RAMADHAN | – |
23 | 15111100063 | ADITYA DWI OKTA HIDAYAT | 60 |
24 | 15111100065 | RR. DESI DEWINDA NURENDAH | 85 |
25 | 15111100067 | EBEID PUTRAWAN | 15 |
26 | 15111100068 | HERDYAN RISNA RENDRA | – |
27 | 15111100070 | SYAEFUL AMRI | 30 |
28 | 15111100077 | NURHIDAYATI | – |
29 | 15111100087 | SRI RETNO LAONDE | 20 |
30 | 15111100095 | RIKA WULANDARI | 15 |
31 | 15111100100 | CATUR AHMAD JUANDA | – |
32 | 15111100075 | DAVID AKHIRI NOVAN | 30 |
Nilai TBO Kelas 15.A2