Untuk tugas Metode Numerik kelas 16.A2 yang diselenggarakan hari Selasa tanggal 16 September 2017 tentang penyelesaian persamaan linear dengan metode Gauss, saya sudah menilai hasilnya. Untuk berkas tugas dapat anda ambil di meja mbak is ya…
NO | NIM | MAHASISWA | NILAI 1 |
1 | 15111100091 | PUJA LESI FEBRIANTI | – |
2 | 16111100053 | SOFYAN ADE PERDANA | 40 |
3 | 16111100056 | ATIK YUNITA PURNAMASARI | 95 |
4 | 16111100057 | DWI APRIYANI | 95 |
5 | 16111100058 | RAFLY HUSEIN PRAMUDYA | 10 |
6 | 16111100062 | GAGAS NOVREGI NANDIWARDHANA | 85 |
7 | 16111100063 | SUWARNO | – |
8 | 16111100066 | FERRY ADITYA NUGROHO | 85 |
9 | 16111100067 | IDA SETIANI | 100 |
10 | 16111100068 | DENI SETIAWAN | 60 |
11 | 16111100069 | RINALDI WISNU SAPUTRO | 10 |
12 | 16111100070 | RONY ASMARA | 40 |
13 | 16111100073 | INTAN WAYUNINGSIH | 60 |
14 | 16111100075 | GALIH BUDIYANTO | 75 |
15 | 16111100076 | ABDUL KARIM AMRULLAH | 40 |
16 | 16111100077 | ANGGIT NUR IHSAN | – |
17 | 16111100078 | FENDY JONATHAN | 40 |
18 | 16111100079 | MUHAMMAD RUZA KURNIAWAN | – |
19 | 16111100080 | SRI RAHMAWATI | 95 |
20 | 16111100081 | MUSTIKA BINTANG ISLAMIA | 100 |
21 | 16111100082 | ALFIN ANDRIANTO | – |
22 | 16111100084 | MUHAMMAD IQBAL | 100 |
23 | 16111100086 | ARIF SETIYAWAN | 90 |
24 | 16111100087 | INDRA WIJAKSANA | 60 |
25 | 16111100088 | BAGAS ADHI NUGROHO | 100 |
26 | 16111100089 | DONATUS PALYAMA | – |
27 | 16111100111 | ILHAM NURCHOLIK | – |
28 | 16111100112 | IKHWANA RADINTYA ATMAJA | – |
Nilai Metode Numerik Kelas 16.A2