Untuk tugas Metode Numerik kelas 16.A3 yang diselenggarakan hari Selasa tanggal 12 September 2017 tentang penyelesaian persamaan linear dengan metode Gauss, saya sudah menilai hasilnya. Untuk berkas tugas dapat anda ambil di meja mbak is ya…
NPM | NAMA | NILAIĀ 1 |
16111100095 | YUYUN SUGIANA | 85 |
16111100098 | LINDA BEKTI NURDIYANA | 90 |
16111100099 | FITRIA RATNASARI | 85 |
16111100101 | JEFRI SETIAWAN | 85 |
16111100102 | FATMAWATI SIMANJUNTAK | – |
16111100103 | BURHAN SETYA NUGROHO | – |
16111100104 | AMIN APRIYANTI | 50 |
16111100106 | LUKMAN HAKIM | 65 |
16111100108 | AZZAM HUSAINI | – |
16111100109 | MUHAMMAD IKHSAN | 85 |
16111100110 | IKHLASUL ZAKI ZAMANI | – |
16111100113 | IIS SULISTYO WIBOWO | 85 |
16111100114 | ABDURRAHMAN ABUBAKAR AHMAD .H | 85 |
16111100115 | AHMAD TAUFIK | 65 |
16111100118 | MOHASIB ARRASYID | – |
16111100120 | ASEP JUMADI | 80 |
16111100122 | DWI RETNO | 10 |
16111100124 | MUHAMMAD ARDIANSYAH | 60 |
16111100125 | BAYU SAFADIGA HALSA | 65 |
16111100126 | BAGUS PRASETYA ARDI | 60 |
16111100128 | BIMA MAULANA MA’RUF | 60 |
16111100129 | OKY NURUL FAJAR | – |
Nilai Metode Numerik Kelas 16.A3