Nilai TBO Kelas 15.A1 tentang Finite Automata, Deterministic Finite Automata dan Nondeterministic Finite Automata.
NO | NIM | MAHASISWA | NILAI |
1 | 15111100003 | FIFI FEBRIYANTOMI | 90 |
2 | 15111100007 | INDA | 60 |
3 | 15111100013 | APRIL ADRIAN | 30 |
4 | 15111100016 | RUDI SUSANTO | 65 |
5 | 15111100017 | DINI RETNOWATI | 60 |
6 | 15111100018 | AMBAR PRIHATININGSIH | 65 |
7 | 15111100019 | M. FEBI GUGUN SUPAJAR | 40 |
8 | 15111100020 | WAHYU RIDHO KURNIAWAN | 80 |
9 | 15111100024 | SALEH HUDIN | 70 |
10 | 15111100025 | DHIMAS WAHYU WARDHANA | 80 |
11 | 15111100026 | NURHAYATI ARIYANI | 45 |
12 | 15111100027 | WAHYU DWI PAMUNGKAS | |
13 | 15111100039 | RIKARISTA NINDAPITRA | 75 |
14 | 15111100041 | NAURA SYAUQINA FIRDAUSA | 65 |
15 | 15111100051 | REGITA MEI ANDARUM | 65 |
16 | 15111100064 | ILHAM SAPUTRAJATI | |
17 | 15111100069 | ZERAH SAHTIAR BR NAINGGOLAN | 100 |
18 | 15111100083 | PANGGAH SANTOSO | 40 |
19 | 15111100086 | WAHYU NIKEN ESTRI UTAMI | 80 |
20 | 15111100100 | CATUR AHMAD JUANDA | |
21 | 15111100102 | BRAHMANTYA SUKMA PRAJANJI | 50 |
22 | 15111100113 | ABDURRAHMAN SAH | 35 |
23 | 15111100116 | DIMAS ARI PRASETYA | 40 |
24 | 15111100001 | RIZA | 90 |
25 | AZIZ KURNIAWAN | 85 | |
26 | ARIF TRI | 70 | |
27 | MUH. IQBAL | 55 | |
28 | JEFRI | 85 |
Nilai TBO Kelas 15.A1